材料
| ライチピューレ | 130g |
|---|---|
| レモン汁 | 13g |
| 卵黄 | 32.5g |
| グラニュー糖 | 20g |
| 薄力粉 | 7.8g |
| ゼラチン | 3.2g | 生クリーム(35%) | 104g | ライチリキュール | 17g |
| パッションフルーツピューレ | 42.5g |
|---|---|
| 卵黄 | 17g |
| グラニュー糖 | 12g |
| 無塩バター | 51g |
| イタリアンメレンゲ | 21g |
| パッションフルーツピューレ | 13g |
| アーモンドプードル | 162.5g |
|---|---|
| 粉糖 | 162.5g |
| 全卵 | 130g |
| 卵黄 | 104g |
| 卵白 | 150g |
| グラニュー糖 | 46g |
| 薄力粉 | 52g |
| 溶かしバター | 52g |
| 卵白 | 215g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 52g |
| 乾燥卵白 | 2g |
| アーモンドプードル | 111g |
| ココナッツファイン | 51g |
| グラニュー糖 | 154g |
| 薄力粉 | 15g |
| パイナップル | 100g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 10g |
| レモン汁 | 5g |
| グレープフルーツ | 75g |
| グラニュー糖 | 20g |
| ペクチン | 2g |
| ゼラチン | 1g |
| カルダモンパウダー | 0.5g |
| ジン | 5g |
| 30度ボーメシロップ | 53g |
|---|---|
| グレープフルーツジュース | 13g |
| レモン汁 | 2.5g |
| ジン | 12g |
ピックアップ商品
Directions
作り方
クレーム・リチ
クレーム・オ・ブール・パッション
ビスキュイアマンド
ダッコワーズ・ココアマンド
ジュレ・オ・パンプルムース・エ・アナナス
シロップ・ジン
モンタージュ