材料
| タイベリーピューレ | 700g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 24g |
| SOSA インスタントジェル | 24g |
| Dover アルザスフレーズ(オードヴィ) | 26g |
| クエン酸 | 2g |
| ショコランテ・ガーデナー・ミルク | 272g |
|---|---|
| 明治 生クリーム35% | 224g |
| パッションフルーツピューレ | 40g |
| バナナピューレ | 320g |
| 新田ゼラチン 粉末シルバー | 7.2g |
| ブランセレクション | 175g |
|---|---|
| 牛乳 | 245g |
| アーモンドミルクピューレ | 105g |
| 新田ゼラチン 粉末シルバー | 12g |
| 明治 生クリーム35% | 680g |
| クミンパウダー | 1g |
| バナナピューレ | 240g |
|---|---|
| マンゴーピューレ | 60g |
| グラニュー糖 | 24g |
| 新田ゼラチン 粉末シルバー | 6g |
| レモン果汁 | 15g |
| 明治 無塩バター | 450g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 170g |
| キューピー 凍結卵白P | 60g |
| ショコランテ・ノワール | 120g |
| 日本製粉 メルヴェイユ(中力粉) | 560g |
| 日清製粉 ローストフラワー | 120g |
| 塩 | 4g |
| クルミ 刻み | 170g |
| 全卵 | 160g |
|---|---|
| ルーツ貿易 アーモンドプードル | 120g |
| 粉糖 | 120g |
| キューピー 凍結卵白P | 200g |
| グラニュー糖 | 75g |
| 日本製粉 メルヴェイユ(中力粉) | 20g |
| ココアパウダー | 12g |
| 明治 無塩バター | 25g |
| 水 | 125g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 300g |
| 水あめ | 300g |
| 明治 濃縮乳 | 200g |
| 新田ゼラチン 粉末シルバー | 20g |
| ブランセレクション | 300g |
ピックアップ商品
Directions
作り方
タイベリージュレ
ガナシュバナナ
ムースブラン
バナナジュレ
サブレショコラ
ジョコンドショコラ
コンベクション190度 焼成時間 約30分
グラサージュブラン