材料
| アーモンドパウダー | 310g |
|---|---|
| 粉糖 | 310g |
| 全卵 | 410g |
| グラニュー糖 | 82g |
| 薄力粉(江別製粉 Mドルチェ) | 67g | 卵白 | 250g | 無塩バター | 67g | 色素(赤) | 適量 |
| レッドカラントピューレ | 500g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 70g |
| レッドカラントピューレ(角切り) | 105g |
| 板ゼラチンシルバー | 18g |
| 8分立て生クリーム(35%) | 554g |
| イタリアンメレンゲ | 210g |
| ライチピューレ | 680g |
|---|---|
| 卵黄 | 170g |
| グラニュー糖 | 197g |
| 板ゼラチンシルバー | 28g |
| 8分立て生クリーム(35%) | 860g |
| イタリアンメレンゲ | 224g |
| ライチリキュール(Dover) | 60g |
| グレープフルーツの皮 | 300g |
|---|---|
| パンプルムースロゼピューレ | 300g |
| グラニュー糖 | 400g |
| NHペクチン | 6g |
| レモン果汁 | 66g |
| パンプルムースロゼピューレ | 100g |
|---|---|
| レモンピューレ | 12g |
| グラニュー糖 | 24g |
| ギブソンジン(Dover) | 12g |
| 水 | 120g |
|---|---|
| ライチピューレ | 30g |
| レモンピューレ | 10g |
| グラニュー糖 | 45g |
| NHペクチン | 1.5g |
| 板ゼラチンシルバー | 4.5g |
| ライチリキュール(Dover) | 40g |
| 生クリーム(35%) | 100g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 50g |
| バニラビーンズ | 0.5本 |
| ヨーグルト | 200g |
| 板ゼラチンシルバー | 5g |
ピックアップ商品
ライチピューレは香りの持続性がとても良く、甘さを加えることで味わいがとても膨らむので、いろいろな味や香りと合わせても負けない表現の幅の広い素材としてとても気に入っています。
ラ・フルティエールのピューレは甘ったるくなく、素材として良い意味で野性味があるなあと最近また気づきました。ほかのピューレを使っていないので他社との比較はできないですが、例えばポワールをボンボンショコラなどの糖分の高い商品に使っても、素材感が強いので繊細な部分がちゃんと残っています。
アシッドラシーヌ 橋本 太
Directions
作り方
ビスキュイ・ジョコンド
ムース・グロゼイユ
ムース・ライチ
コンフィチュール
シロップ
ジュレ
ヨーグルトソース