材料 6号サイズ 2台分
| 全卵 | 237.5g |
|---|---|
| 粉糖 | 142.5g |
| アーモンドパウダー | 178g |
| 卵白 | 158g |
| グラニュー糖 | 23.5g |
| 薄力粉 | 47.5g |
| 転化糖 | 14g |
| バター | 35g |
| 赤ワイン | 750g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 180g |
| シナモンスティック | 1本 |
| バニラ | 1本 |
| オレンジ皮 | 1個分 |
| オレンジ果汁 | 1個分 |
| ポルト酒 | 40g |
| カシスピューレ | 60g |
| 黒イチジク | 600g |
| パータサブレ | 1枚 |
|---|---|
| フランジパンヌ | 適量 |
| フィグヴァンルージュ | 60g |
| 冷凍フォレストフルーツ | 330g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 47.6g |
| レモン汁 | 13.5g |
| グルナデンシロップ | 7.2g |
| 板ゼラチン | 1.6枚 |
| ショコラノワール | 66g |
|---|---|
| 板ゼラチン | 0.6g |
| 牛乳 | 48g |
| 生クリーム(35%) | 96g |
| カシスピューレ | 206.7g |
|---|---|
| 水 | 25.3g |
| 卵黄 | 121.7g |
| グラニュー糖 | 121.6g |
| 板ゼラチン | 7.3g |
| 生クリーム(35%) | 367.5g |
| 水 | 160g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 90g |
| ストロベリーピューレ | 120g |
| 板ゼラチン | 8g |
| 卵白 | 100g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 100g |
| ショコラブラン | 70g |
|---|---|
| カカオバター | 30g |
| 色粉(紫) | 適量 |
| 水 | 450g |
|---|---|
| ストロベリーピューレ | 78g |
| 水あめ | 116g |
| ハローデックス | 110g |
| グラニュー糖 | 168g |
| ペクチンNH | 16g |
| カシス、ブラックベリー、金箔 |
|---|
ピックアップ商品
Directions
作り方
ジョコンド
フィグ・ヴァンルージュ
フォンドタルト
ジェリフィ・フォレストフルーツ
ムースショコラ・ア・レジェ
ムース・カシス
泡のジュレ
メレンゲ
ピストレ液
グラサージュ