材料
| バター | 162g |
|---|---|
| 粉糖 | 108g |
| アーモンドプードル | 36g |
| 全卵 | 54g |
| 薄力粉 | 270g |
| 総量……630g | |
| イボワール(35%) | 適量 |
|---|---|
| カカオバター | イボワールの分量の20% |
| マンゴーピューレ | 375g |
|---|---|
| パッションフルーツピューレ | 42g |
| レモン果汁 | 17g |
| グラニュー糖 | 58g |
| 板ゼラチン(ゴールド) | 7g |
| 総量……499g | |
| 冷凍マンゴーカット(1cm角 15g/1個) | 300g |
| 全卵 | 560g |
|---|---|
| 転化糖 | 32g |
| アーモンドプードル | 414g |
| 粉糖 | 333g |
| 薄力粉 | 111g |
| 京都宇治抹茶「吉祥」 | 56g |
| 卵白 | 360g |
| グラニュー糖 | 55g |
| 溶かしバター | 82g |
| 総量……2003g | |
| ボーメ30°シロップ | 100g |
|---|---|
| 水 | 40g |
| 京都宇治抹茶「吉祥」 | 5.3g |
| コニャック | 20g |
| 総量……165.3g | |
| 生クリーム(35%) | 222g |
|---|---|
| 京都宇治抹茶「吉祥」 | 22g |
| イボワール(35%) | 250g |
| 泡立てた生クリーム(35%) | 666g |
| 総量……1160g | |
| イボワール(35%) | 1150g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 225g |
| ペクチンNH | 10.5g |
| 水 | 550g |
| 生クリーム(35%) | 400g |
| 水あめ | 22.5g |
| 京都宇治抹茶「吉祥」 | 65g |
| ボーメ30°シロップ | 300g |
| 総量……2723g | |
| ドライマンゴー | 適量 |
|---|---|
| ナパージュヌートル | 適量 |
| 京都宇治抹茶「吉祥」 | 適量 |
ピックアップ商品
Directions
作り方
作り方はレシピ動画からご確認ください。