材料 ∅15×H4.5cmセルクル3台分
| 全卵 | 166.65g |
|---|---|
| 粉糖 | 125g |
| アーモンドパウダー | 125g |
| 卵白 | 108.3g |
| グラニュー糖 | 25g |
| 薄力粉 | 33.3g |
| 無塩バター | 25g |
| 無塩バター | 80g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 50.3g |
| 全卵 | 26.5g |
| アーモンドパウダー | 16.8g |
| 薄力粉 | 133.3g |
| 無塩バター | 52g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 52g |
| 全卵 | 52g |
| アーモンドパウダー | 26g |
| ココナッツファイン | 26g |
| マリブ | 2.6g |
| クレーム・パティシエール | 104g |
| 【クレーム・パティシエールの材料】 | |
| 牛乳 | 250g |
| バニラ | 1/4本 |
| 凍結卵黄 | 75g |
| グラニュー糖 | 40g |
| プードルアクレーム | 35g |
| 無塩バター | 25g |
| サブレ | 1枚 |
|---|---|
| フランジパンヌ | 100g |
| パイナップル | 適量 |
| カソナード | 適量 |
| マリブ | 適量 |
| パイナップルピューレ | 119.4g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 11.9g |
| ネグリタラム | 6.5g |
| マンゴーピューレ | 100g |
|---|---|
| 生クリーム(35%) | 100g |
| ハローデックス | 130g |
| グラニュー糖 | 150g |
| 無塩バター | 90g |
| エキゾチックフルーツピューレ | 166g |
|---|---|
| オレンジピューレ | 117.8g |
| グラニュー糖 | 42.3g |
| 板ゼラチン | 6.7g |
| パイナップルピューレ | 161.2g |
|---|---|
| 牛乳 | 80.5g |
| 卵黄 | 80.5g |
| グラニュー糖 | 24.1g |
| 板ゼラチン | 7g |
| ホワイトチョコレート(ブランサタン) | 161.2g |
| 生クリーム(35%) | 403.5g |
| フランジェリコ | 16g |
| フリュジェルヌートル80 | 450g |
|---|---|
| 水 | 84.3g |
| ドライミント | 適量 |
| ココナッツミルクピューレ | 5g |
|---|---|
| スマートホイップK | 100g |
| グラニュー糖 | 10g |
| マリブ | 3g |
| 卵白 | 100g |
|---|---|
| グラニュー糖 | 200g |
| ホワイトチョコレート | |
|---|---|
| カカオバター | |
| チョコレート用色素(黄) | |
| 食用菊 |
ピックアップ商品
パイナップルピューレは爽やかな味を加えることができるので、ムースやジュレ、ボンボンなど色々なお菓子に使っています。
パイナップルはタンパク質分解酵素が強いので、一度沸騰させてからムースに使っています。
アヴランシュ・ゲネー 上霜 考二
Directions
作り方
ジョコンド
サブレ
フランジパンヌ
フォンドサブレ
アンビバージュ
キャラメル・マングー
ジェリフィ・エキゾチック・オランジュ
ムース・アナナス
ナパージュ・マント
シャンティ・ココュ
ムラング